СВЧ-кабельные сборки. Типовой срок изготовления 3 рабочих дня.
Не нашли необходимую СВЧ-кабельную сборку?
СВЧ-кабельные сборки с коаксиальными разъемами
Наименование | Разъём "А" | Разъём "Б" | Диапазон частот, ГГц | КСВн (тип./гар.) | Затухание, не более, дБ | Длина, мм | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЧК-26-3,5В-3,5В-200 | 3,5 Вилка | 3,5 Вилка | 0...26,5 | 1,15/1,3 | 0,57 | 200 | -П |
ВЧК-26-3,5В-3,5В-300 | 3,5 Вилка | 3,5 Вилка | 0...26,5 | 1,15/1,3 | 0,73 | 300 | -П |
ВЧК-26-3,5В-3,5В-1500 | 3,5 Вилка | 3,5 Вилка | 0...26,5 | 1,15/1,3 | 2,85 | 1500 | -П -М |
ВЧК-18-NB-NB-10000 | N Вилка | N Вилка | 0...18 | 1,1/1,3 | 16 | 10000 | -П -М |
ВЧК-NB-NB-1500 | N вилка | N Вилка | 0...18 | 1,15/1,2 | 2,4 | 1500 | -П -М |
ВЧК-3В-3В-1500 | Тип III вилка | Тип III вилка | 0....10 | 1,2/1,3 | 3,3 | 1500 | -П -М |
ВЧК-6В-6В-1500 | Тип IV розетка | Тип IV розетка | 0...10 | 1,4/1,7 | 3,3 | 1500 | -П -М |
ВЧК-IXВ-IXВ-3000 | Тип IX вилка | Тип IX вилка | 0...20 | 1,15/1,2 | 5,7 | 3000 | -П -М |
ВЧК-26-IXВ-3,5В-1500 | Тип IX вилка | 3,5 Вилка | 0...20 | 1,15/1,2 | 2,85 | 1500 | -П -М |
ВЧК-18-NB-NB -3000 | N Вилка | N Вилка | 0...18 | 1,15/1,2 | 4 | 3000 | -П -М |
ВЧК-18-NB-NB -2500-П | N Вилка | N Вилка | 0...18 | 1,15/1,2 | 4 | 2500 | -П -М |
СВЧ-кабельные сборки с волноводными переходами
Наименование | Разъём "А" | Разъём "Б" | Диапазон частот, ГГц | КСВн (тип./гар.) | Затухание, не более, дБ | Длина, мм | Опции |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЧК-16х8М-16х8Б-1500 | 16х8М | 16х8Б | 12-16 | 1,2/1,5 | 3,2 | 1500 | -П -М |
ВЧК-16х8Б-16х8Б-1500 | 16х8Б | 16х8Б | 12-16 | 1,2/1,5 | 3,2 | 1500 | -П -М |
ВЧК-16х8-СС-1500 | 16х8С | 16х8С | 12,05-17,44 | 1,2/1,3 | 2,2 | 500 | -П |
ВЧК-23х10-СС-1500 | 23х10С | 23х10С | 8,15-12,05 | 1,2/1,3 | 1,8 | 1500 | -П -М |
ВЧК-23х10-013-1500-М | 23х10 | 23х10 | 8,05-12,05 | 1,2/1,25 | 2,8 | 1500 | -М -01М -02М |
ВЧК-16х8-014-1500-М180 | 16х8 | 16х8 | 12,05-17,44 | 1,2/1,3 | 3 | 1500 | -М -01М -02М -03М |